
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 300K € | +50% |
18/06/2025 | 200K € | |
05/12/2024 | 200K € | 27.3% |
01/07/2024 | 275K € | |
05/12/2023 | 275K € | +37.5% |
10/07/2023 | 200K € | |
29/11/2022 | 200K € | +33.3% |
16/06/2022 | 150K € | +100% |
01/12/2021 | 75K € | +50% |
08/07/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận