
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/12/2025 | 275K € | |
26/06/2025 | 275K € | 8.3% |
16/12/2024 | 300K € | +140% |
13/06/2024 | 125K € | 16.7% |
21/02/2024 | 150K € | +20% |
20/07/2023 | 125K € | +66.7% |
09/04/2023 | 75K € | 57.1% |
22/11/2022 | 175K € | +133.3% |
31/07/2022 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận