| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/09/2021 | 50K € | |
09/04/2021 | 50K € | |
01/01/2021 | 50K € | |
19/10/2020 | 50K € | +0% |
31/12/2018 | N/A | 100% |
21/02/2017 | 50K € | |
08/09/2016 | 50K € | |
24/02/2016 | 50K € | 33.3% |
24/06/2015 | 75K € | |
22/01/2015 | 75K € | 25% |
15/07/2014 | 100K € | 33.3% |
27/02/2014 | 150K € | |
18/06/2013 | 150K € | 50% |
04/02/2013 | 300K € | 14.3% |
05/06/2012 | 350K € | 22.2% |
28/12/2011 | 450K € | 50% |
02/09/2011 | 900K € | 50% |
20/06/2011 | 1.8M € | |
18/07/2010 | 1.8M € | 10% |
29/06/2008 | 2.0M € | 13% |
28/01/2008 | 2.3M € | +53.3% |
18/06/2007 | 1.5M € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận