
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/12/2025 | 100K € | 42.9% |
29/06/2025 | 175K € | |
04/12/2024 | 175K € | +75% |
23/06/2024 | 100K € | |
28/12/2023 | 100K € | |
14/07/2023 | 100K € | 33.3% |
14/11/2022 | 150K € | |
15/06/2022 | 150K € | +20% |
27/03/2022 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận