
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 300K € | |
18/06/2025 | 300K € | +20% |
18/12/2024 | 250K € | +25% |
16/06/2024 | 200K € | +60% |
20/12/2023 | 125K € | +150% |
19/06/2023 | 50K € | |
19/12/2022 | 50K € | 33.3% |
27/06/2022 | 75K € | |
31/01/2022 | 75K € | +50% |
23/06/2021 | 50K € | +100% |
28/02/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận