
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/06/2025 | 400K € | |
17/12/2024 | 400K € | 20% |
23/06/2024 | 500K € | +25% |
25/03/2024 | 400K € | +33.3% |
19/12/2023 | 300K € | +50% |
12/10/2023 | 200K € | +100% |
29/06/2023 | 100K € | +100% |
28/12/2022 | 50K € | +100% |
28/06/2022 | 25K € | |
20/03/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận