
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 100K € | |
23/04/2025 | 100K € | |
19/12/2024 | 100K € | |
19/06/2024 | 100K € | |
27/12/2023 | 100K € | +100% |
08/06/2023 | 50K € | |
03/11/2022 | 50K € | |
11/04/2022 | 50K € | |
05/01/2022 | 50K € | |
06/06/2021 | 50K € | |
15/10/2020 | 50K € | |
12/12/2019 | 50K € | |
23/07/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận