
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/11/2025 | 700K € | +100% |
09/06/2025 | 350K € | |
03/04/2025 | 350K € | 12.5% |
18/12/2024 | 400K € | |
09/06/2024 | 400K € | |
27/12/2023 | 400K € | |
09/07/2023 | 400K € | 5.9% |
11/11/2022 | 425K € | +41.7% |
01/06/2022 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận