
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 250K € | |
14/10/2025 | 250K € | +66.7% |
05/06/2025 | 150K € | |
02/04/2025 | 150K € | 25% |
08/12/2024 | 200K € | 33.3% |
19/09/2024 | 300K € | 40% |
06/06/2024 | 500K € | 16.7% |
27/03/2024 | 600K € | 50% |
15/06/2023 | 1.2M € | |
27/10/2022 | 1.2M € | 20% |
01/06/2022 | 1.5M € | 25% |
26/12/2021 | 2.0M € | |
26/10/2021 | 2.0M € | 20% |
24/06/2021 | 2.5M € | +25% |
10/03/2021 | 2.0M € | +150% |
10/11/2020 | 800K € | +300% |
05/01/2020 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận