
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 200K € | 33.3% |
09/06/2025 | 300K € | +20% |
20/03/2025 | 250K € | +66.7% |
16/12/2024 | 150K € | +50% |
11/09/2024 | 100K € | +0% |
05/06/2024 | N/A | 100% |
10/12/2023 | 50K € | |
20/06/2023 | 50K € | |
05/12/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận