
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 400K € | |
09/06/2025 | 400K € | +14.3% |
16/12/2024 | 350K € | 30% |
05/06/2024 | 500K € | +25% |
10/12/2023 | 400K € | +33.3% |
30/05/2023 | 300K € | 25% |
26/12/2022 | 400K € | 20% |
17/05/2022 | 500K € | |
19/12/2021 | 500K € | |
06/06/2021 | 500K € | +25% |
13/01/2021 | 400K € | +33.3% |
17/08/2020 | 300K € | +100% |
17/12/2019 | 150K € | +100% |
15/06/2019 | 75K € | 25% |
03/01/2018 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận