
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/10/2025 | 400K € | +100% |
24/06/2025 | 200K € | 33.3% |
17/12/2024 | 300K € | |
23/06/2024 | 300K € | +20% |
19/12/2023 | 250K € | +66.7% |
29/06/2023 | 150K € | 25% |
28/12/2022 | 200K € | |
28/06/2022 | 200K € | |
29/12/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận