
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/11/2025 | 800K € | +60% |
26/06/2025 | 500K € | +42.9% |
26/11/2024 | 350K € | +16.7% |
17/04/2024 | 300K € | |
19/12/2023 | 300K € | |
29/06/2023 | 300K € | |
28/12/2022 | 300K € | |
28/06/2022 | 300K € | |
29/12/2021 | 300K € | 25% |
29/06/2021 | 400K € | |
07/01/2021 | 400K € | 50% |
07/12/2020 | 800K € | 46.7% |
07/10/2020 | 1.5M € | 16.7% |
07/04/2020 | 1.8M € | 10% |
10/02/2020 | 2.0M € | |
09/09/2019 | 2.0M € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận