
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 350K € | 30% |
01/06/2025 | 500K € | |
01/04/2025 | 500K € | +42.9% |
28/11/2024 | 350K € | +40% |
25/06/2024 | 250K € | 23.1% |
03/12/2023 | 325K € | +8.3% |
16/07/2023 | 300K € | |
15/12/2022 | 300K € | +71.4% |
04/07/2022 | 175K € | +133.3% |
21/12/2021 | 75K € | 50% |
16/05/2021 | 150K € | |
04/12/2019 | 150K € | |
05/08/2019 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận