
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 200K € | 27.3% |
12/06/2025 | 275K € | 8.3% |
19/03/2025 | 300K € | 14.3% |
29/12/2024 | 350K € | +75% |
16/06/2024 | 200K € | |
21/12/2023 | 200K € | |
28/05/2023 | 200K € | |
19/12/2022 | 200K € | |
03/06/2022 | 200K € | |
30/12/2021 | 200K € | |
28/05/2021 | 200K € | |
25/12/2020 | 200K € | |
06/07/2020 | 200K € | 20% |
27/12/2019 | 250K € | +25% |
27/06/2019 | 200K € | +33.3% |
07/11/2018 | 150K € | +200% |
03/03/2015 | 50K € | |
01/02/2012 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận