
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 50K € | |
01/05/2025 | 50K € | |
25/08/2024 | 50K € | 33.3% |
25/02/2024 | 75K € | |
24/09/2023 | 75K € | |
22/01/2023 | 75K € | |
14/08/2022 | 75K € | |
09/01/2022 | 75K € | |
24/01/2021 | 75K € | +50% |
11/03/2020 | 50K € | |
11/02/2018 | 50K € | +100% |
02/07/2017 | 25K € | |
23/02/2017 | 25K € | 50% |
16/07/2016 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận