
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/06/2025 | 700K € | 12.5% |
26/12/2024 | 800K € | 11.1% |
30/05/2024 | 900K € | +5.9% |
14/03/2024 | 850K € | |
20/12/2023 | 850K € | +6.3% |
26/09/2023 | 800K € | |
30/05/2023 | 800K € | |
26/12/2022 | 800K € | +14.3% |
23/05/2022 | 700K € | 12.5% |
29/12/2021 | 800K € | +60% |
30/05/2021 | 500K € | +25% |
29/12/2020 | 400K € | +33.3% |
28/06/2020 | 300K € | +20% |
26/12/2019 | 250K € | |
24/05/2019 | 250K € | |
26/12/2018 | 250K € | +150% |
19/09/2016 | 100K € | +100% |
17/04/2015 | 50K € | |
19/02/2014 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận