
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/06/2023 | 150K € | 25% |
21/12/2022 | 200K € | |
19/06/2022 | 200K € | |
20/12/2021 | 200K € | +33.3% |
21/06/2021 | 150K € | |
11/01/2021 | 150K € | +100% |
23/07/2020 | 75K € | 25% |
14/12/2019 | 100K € | 50% |
20/06/2019 | 200K € | |
14/12/2018 | 200K € | |
19/06/2018 | 200K € | +33.3% |
04/12/2017 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận