
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/12/2024 | 1.2M € | |
29/09/2024 | 1.2M € | +50% |
11/06/2024 | 800K € | +60% |
10/03/2024 | 500K € | +122.2% |
18/12/2023 | 225K € | 25% |
03/07/2023 | 300K € | 40% |
25/10/2022 | 500K € | 9.1% |
05/09/2022 | 550K € | 15.4% |
23/05/2022 | 650K € | 18.8% |
19/10/2021 | 800K € | +77.8% |
10/06/2021 | 450K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận