
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 200K € | |
09/06/2025 | 200K € | +33.3% |
16/12/2024 | 150K € | +20% |
05/06/2024 | 125K € | +25% |
10/12/2023 | 100K € | +33.3% |
20/06/2023 | 75K € | +50% |
05/12/2022 | 50K € | +100% |
17/05/2022 | 25K € | |
05/12/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận