
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 100K € | 60% |
09/06/2025 | 250K € | 16.7% |
16/12/2024 | 300K € | 25% |
05/06/2024 | 400K € | |
10/12/2023 | 400K € | +33.3% |
13/09/2023 | 300K € | +20% |
20/06/2023 | 250K € | +42.9% |
05/12/2022 | 175K € | +40% |
17/05/2022 | 125K € | |
05/12/2021 | 125K € | +66.7% |
16/06/2021 | 75K € | +50% |
04/12/2020 | 50K € | +100% |
04/10/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận