
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 75K € | 25% |
22/06/2025 | 100K € | 33.3% |
15/12/2024 | 150K € | 14.3% |
29/06/2024 | 175K € | |
09/01/2024 | 175K € | |
28/06/2023 | 175K € | +16.7% |
18/12/2022 | 150K € | +50% |
27/06/2022 | 100K € | |
30/12/2021 | 100K € | 20% |
26/08/2021 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận