
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 250K € | +42.9% |
21/08/2025 | 175K € | +133.3% |
15/10/2024 | 75K € | 25% |
12/06/2024 | 100K € | 33.3% |
05/12/2023 | 150K € | 14.3% |
29/06/2023 | 175K € | 22.2% |
29/11/2022 | 225K € | 43.8% |
11/08/2021 | 400K € | +14.3% |
03/02/2021 | 350K € | 12.5% |
13/10/2020 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận