
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/12/2021 | 100K € | |
06/06/2021 | 100K € | |
13/01/2021 | 100K € | 50% |
03/09/2020 | 200K € | |
07/01/2020 | 200K € | |
15/06/2019 | 200K € | +33.3% |
01/12/2018 | 150K € | 14.3% |
26/05/2018 | 175K € | 12.5% |
03/01/2018 | 200K € | 20% |
08/02/2017 | 250K € | 16.7% |
20/07/2016 | 300K € | 25% |
07/02/2012 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận