
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 50K € | |
19/06/2025 | 50K € | |
09/12/2024 | 50K € | 50% |
22/09/2024 | 100K € | 50% |
26/06/2024 | 200K € | 20% |
06/12/2023 | 250K € | |
06/07/2023 | 250K € | +66.7% |
11/12/2022 | 150K € | +200% |
16/06/2022 | 50K € | +100% |
12/01/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận