
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 1.2M € | 20% |
09/06/2025 | 1.5M € | |
16/12/2024 | 1.5M € | 16.7% |
05/06/2024 | 1.8M € | +80% |
17/03/2024 | 1.0M € | +25% |
10/12/2023 | 800K € | +60% |
20/06/2023 | 500K € | +66.7% |
05/12/2022 | 300K € | |
16/06/2022 | 300K € | +50% |
08/12/2021 | 200K € | +100% |
24/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận