
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 800K € | +166.7% |
24/06/2025 | 300K € | 14.3% |
01/04/2025 | 350K € | 12.5% |
08/01/2025 | 400K € | |
15/10/2024 | 400K € | +6.7% |
12/06/2024 | 375K € | +36.4% |
25/03/2024 | 275K € | +37.5% |
20/12/2023 | 200K € | 11.1% |
26/09/2023 | 225K € | 18.2% |
22/06/2023 | 275K € | +37.5% |
02/04/2023 | 200K € | +33.3% |
14/11/2022 | 150K € | +50% |
31/05/2022 | 100K € | 20% |
30/03/2022 | 125K € | 16.7% |
03/01/2022 | 150K € | 14.3% |
11/10/2021 | 175K € | |
20/05/2021 | 175K € | 12.5% |
15/03/2021 | 200K € | |
22/12/2020 | 200K € | 20% |
03/08/2020 | 250K € | |
02/01/2020 | 250K € | +400% |
03/06/2019 | 50K € | |
07/04/2019 | 50K € | +100% |
29/05/2018 | 25K € | |
08/04/2018 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận