
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
30/11/2025 | 75K € | 25% |
12/06/2025 | 100K € | +100% |
02/10/2024 | 50K € | 33.3% |
23/04/2024 | 75K € | 25% |
28/06/2023 | 100K € | 33.3% |
23/02/2023 | 150K € | 25% |
14/09/2022 | 200K € | +700% |
09/12/2021 | 25K € | |
12/05/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận