
Indian League Division 1: Số liệu thống kê chi tiết

IND Division 1

Vòng đấu
Vòng 22
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
India
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Churchill Brothers | 46 |
| 2 | ![]() Shillong Lajong FC | 46 |
| 3 | ![]() Gokulam Kerala FC | 45 |
| 4 | ![]() Inter Kashi | 42 |
| 5 | ![]() Dempo | 35 |
| 6 | ![]() Rajasthan United FC | 34 |
| 7 | ![]() Sreenidi Deccan | 34 |
| 8 | ![]() Aizawl FC | 33 |
| 9 | ![]() Real Kashmir | 31 |
| 10 | ![]() Namdhari FC | 28 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Juan David Castañeda Sreenidi Deccan | 17 |
| 2 | ![]() Douglas Rosa Tardin Shillong Lajong FC | 13 |
| 3 | ![]() Cledson Namdhari FC | 12 |
| 4 | ![]() Lalrinzuala Lalbiaknia Aizawl FC | 12 |
| 5 | ![]() Wayde lekay Churchill Brothers | 12 |
| 6 | ![]() Thabiso Nelson Brown Gokulam Kerala FC | 11 |
| 7 | ![]() Marcus Joseph Dempo | 10 |
| 8 | ![]() Ignacio de Loyola Abeledo Rute Gokulam Kerala FC | 9 |
| 9 | ![]() Nikola Stojanović Inter Kashi | 9 |
| 10 | ![]() Alain Oyarzun Rajasthan United FC | 8 |
Trang 1 / 44
Số liệu thống kê Indian League Division 1, số liệu giải đấu Indian League Division 1, thống kê Indian League Division 1



















