Guizhou Feiying vs Yunnan Qingqiu 12:00 - 04/06/2026
Diễn biến chính
Không có dữ liệu sự kiện
Đội hình ra sân
Chưa có thông tin đội hình
Thống kê trận đấu
Chưa có số liệu thống kê
Bảng xếp hạng Chinese Football Association Member Association Champions League
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | -5 | 2 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | +3 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | -17 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | +8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:2 | +7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
Playoffs
Qualified
Lịch sử gặp nhau
Xem thêm100%
1 Hòa

