
Women Empowerment League: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026
JWEL
Vòng đấu
Vòng 15
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 1212 | ||
| 2 | 8 | 4 | 1209 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1169 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1205 | ||
| 5 | 7 | 1 | 851 | ||
| 6 | 6 | 4 | 790 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1041 | ||
| 8 | 5 | 6 | 1260 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1158 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1060 |
danh sách vua phá lưới Women Empowerment League, top ghi bàn Women Empowerment League, bxh vua phá lưới Women Empowerment League