
Bảng xếp hạng Hạng 4 Brazil

BRA Serie D
Vòng đấu
Vòng 10
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Bảng A
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:0 | +13 | 22 | D L W D L | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:0 | +15 | 20 | ||
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:0 | +10 | 13 | ||
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:0 | +11 | 10 | ||
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:0 | +8 | 10 | L L W W D | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:0 | +8 | 5 | D L W L W |
Bảng B
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:0 | +19 | 22 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:0 | +33 | 18 | L L D L D | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:0 | +31 | 18 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:0 | +17 | 15 | L L W L L | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:0 | +14 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:0 | +4 | 0 | L L W L L |
Bảng C
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:0 | +23 | 26 | ||
2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:0 | +11 | 15 | L D W D D | |
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:0 | +11 | 14 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:0 | +13 | 13 | L W D W W | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:0 | +10 | 12 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:0 | +3 | 1 |
Bảng D
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:0 | +16 | 23 | L W D L L | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:0 | +13 | 19 | L D W L W | |
3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:0 | +10 | 12 | L D W W W | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:0 | +9 | 12 | L D W D W | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:0 | +11 | 9 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:0 | +7 | 5 |
Bảng E
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:0 | +19 | 20 | L W L W D | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:0 | +20 | 18 | D W D L L | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:0 | +15 | 15 | D L W W W | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:0 | +14 | 13 | W L W L W | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:0 | +18 | 12 | L W L D L | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:0 | +12 | 4 |
Bảng F
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:0 | +14 | 20 | D W W L L | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:0 | +12 | 19 | W L L L W | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:0 | +11 | 14 | L D L W L | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:0 | +12 | 13 | L D D D W | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:0 | +8 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:0 | +10 | 4 |
Bảng G
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:0 | +15 | 21 | L L D W L | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:0 | +14 | 17 | ||
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:0 | +12 | 14 | ||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:0 | +9 | 11 | L D W W L | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:0 | +10 | 10 | ||
6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:0 | +6 | 7 |
Bảng H
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:0 | +15 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:0 | +14 | 21 | D L D W W | |
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:0 | +8 | 13 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:0 | +8 | 13 | D L D W D | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:0 | +4 | 10 | L D L D W | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:0 | +3 | 2 |
Bảng I
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:0 | +18 | 17 | L L W L D | |
2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:0 | +12 | 15 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:0 | +15 | 15 | L W W D L | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:0 | +14 | 13 | D L L W W | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:0 | +13 | 12 | ||
6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:0 | +10 | 8 |
Bảng J
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:0 | +25 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:0 | +12 | 17 | L D L D W | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:0 | +11 | 16 | L L D W W | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:0 | +12 | 13 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:0 | +10 | 9 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:0 | +5 | 5 |
Bảng K
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:0 | +12 | 18 | L L D D W | |
2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:0 | +12 | 15 | ||
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:0 | +7 | 13 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:0 | +9 | 13 | ||
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:0 | +8 | 12 | ||
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:0 | +9 | 9 | L W D D W |
Bảng L
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:0 | +13 | 17 | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:0 | +13 | 17 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:0 | +12 | 15 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:0 | +14 | 13 | D L W D W | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:0 | +9 | 10 | ||
6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:0 | +6 | 8 |
Bảng M
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:0 | +16 | 21 | L L W W W | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:0 | +16 | 17 | L D W W L | |
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:0 | +14 | 14 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:0 | +11 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:0 | +11 | 11 | ||
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:0 | +6 | 7 | L L W L D |
Bảng N
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:0 | +14 | 17 | ||
2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:0 | +12 | 15 | ||
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:0 | +10 | 13 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:0 | +8 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:0 | +7 | 12 | D L L W D | |
6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:0 | +9 | 11 | D L L L W |
Bảng O
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:0 | +15 | 19 | ||
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:0 | +9 | 16 | L D W D W | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:0 | +9 | 15 | L L W D W | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:0 | +11 | 15 | D L L W L | |
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:0 | +10 | 15 | L D L L D | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:0 | +2 | 4 | W D W W W |
Bảng P
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:0 | +14 | 19 | ||
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:0 | +9 | 16 | L D D D W | |
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:0 | +3 | 13 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:0 | +6 | 13 | L D D W W | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:0 | +9 | 10 | W W L L L | |
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:0 | +7 | 9 | D L D L D |
bảng xếp hạng hạng 4 Brazil mới nhất, bxh hạng 4 Brazil, thứ hạng của hạng 4 Brazil, bảng xếp hạng bóng đá hạng 4 Brazil