
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/11/2023 | 250K € | 50% |
01/06/2022 | 500K € | +25% |
28/12/2021 | 400K € | +14.3% |
12/09/2021 | 350K € | +16.7% |
23/05/2021 | 300K € | 14.3% |
28/12/2020 | 350K € | +40% |
18/10/2020 | 250K € | +25% |
28/06/2020 | 200K € | |
22/12/2019 | 200K € | 20% |
13/06/2019 | 250K € | |
19/12/2018 | 250K € | +25% |
14/10/2018 | 200K € | +33.3% |
22/12/2017 | 150K € | |
31/05/2017 | 150K € | 25% |
27/12/2016 | 200K € | 20% |
30/06/2016 | 250K € | 16.7% |
05/01/2016 | 300K € | 40% |
06/06/2015 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận