
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/06/2026 | 1.2M € | +33.3% |
17/03/2026 | 900K € | +28.6% |
29/12/2025 | 700K € | +75% |
15/10/2025 | 400K € | +100% |
24/06/2025 | 200K € | +33.3% |
26/03/2025 | 150K € | +50% |
17/12/2024 | 100K € | +100% |
13/10/2024 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận