
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 225K € | 18.2% |
02/12/2025 | 275K € | +0% |
19/11/2023 | N/A | 100% |
07/12/2022 | 50K € | 33.3% |
23/12/2021 | 75K € | |
01/06/2021 | 75K € | 25% |
28/12/2020 | 100K € | +33.3% |
28/06/2020 | 75K € | +50% |
22/12/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận