
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2021 | 150K € | +50% |
04/06/2021 | 100K € | 33.3% |
21/12/2020 | 150K € | 33.3% |
04/08/2020 | 225K € | +12.5% |
20/12/2019 | 200K € | +300% |
20/06/2019 | 50K € | 50% |
22/12/2018 | 100K € | 33.3% |
15/06/2018 | 150K € | |
17/12/2017 | 150K € | |
16/06/2017 | 150K € | |
20/12/2016 | 150K € | 25% |
31/05/2016 | 200K € | +60% |
05/12/2015 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận