
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/05/2024 | 150K € | |
30/01/2024 | 150K € | +0% |
30/06/2023 | N/A | 100% |
04/06/2023 | 150K € | 14.3% |
16/11/2022 | 175K € | |
24/05/2022 | 175K € | |
27/11/2021 | 175K € | |
25/05/2021 | 175K € | +16.7% |
18/12/2020 | 150K € | +200% |
25/09/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận