
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2020 | 125K € | 16.7% |
04/08/2020 | 150K € | +0% |
30/06/2020 | N/A | 100% |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
20/12/2019 | 500K € | 33.3% |
17/06/2019 | 750K € | 16.7% |
22/12/2018 | 900K € | 10% |
13/06/2018 | 1.0M € | +11.1% |
26/12/2017 | 900K € | +50% |
28/09/2017 | 600K € | +33.3% |
16/06/2017 | 450K € | |
20/03/2017 | 450K € | +50% |
20/12/2016 | 300K € | |
31/05/2016 | 300K € | |
21/12/2015 | 300K € | 25% |
28/09/2015 | 400K € | 20% |
10/04/2015 | 500K € | 33.3% |
11/06/2014 | 750K € | 11.8% |
27/03/2014 | 850K € | 22.7% |
29/12/2013 | 1.1M € | |
04/06/2013 | 1.1M € | +37.5% |
11/12/2012 | 800K € | +60% |
20/08/2012 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận