
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 150K € | +20% |
02/09/2025 | 125K € | +66.7% |
18/06/2025 | 75K € | 25% |
10/12/2024 | 100K € | 50% |
03/01/2024 | 200K € | +33.3% |
18/07/2023 | 150K € | +200% |
30/10/2022 | 50K € | +100% |
05/06/2022 | 25K € | |
17/10/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận