
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2025 | 225K € | 25% |
29/05/2025 | 300K € | |
24/03/2025 | 300K € | |
14/11/2024 | 300K € | 14.3% |
26/05/2024 | 350K € | |
28/12/2023 | 350K € | +7.7% |
25/10/2023 | 325K € | +116.7% |
10/07/2023 | 150K € | +50% |
30/11/2022 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận