
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/06/2026 | 225K € | +28.6% |
21/12/2025 | 175K € | |
12/06/2025 | 175K € | 12.5% |
29/12/2024 | 200K € | 20% |
16/06/2024 | 250K € | +25% |
21/12/2023 | 200K € | +14.3% |
28/05/2023 | 175K € | |
19/12/2022 | 175K € | +40% |
03/06/2022 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận