
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/02/2024 | 100K € | 75% |
17/05/2022 | 400K € | 20% |
06/06/2021 | 500K € | +25% |
07/12/2020 | 400K € | +14.3% |
02/07/2020 | 350K € | 12.5% |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
14/12/2019 | 500K € | 9.1% |
24/06/2019 | 550K € | +10% |
29/12/2018 | 500K € | |
12/07/2018 | 500K € | 28.6% |
11/01/2018 | 700K € | +16.7% |
25/06/2017 | 600K € | +20% |
02/01/2017 | 500K € | |
20/07/2016 | 500K € | 16.7% |
16/12/2015 | 600K € | +50% |
13/10/2015 | 400K € | +60% |
17/10/2014 | 250K € | +25% |
15/01/2012 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận