
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/06/2026 | 10K € | 60% |
19/11/2025 | 25K € | |
04/05/2025 | 25K € | |
27/11/2024 | 25K € | |
05/09/2024 | 25K € | |
09/05/2024 | 25K € | +150% |
23/11/2023 | 10K € | |
29/06/2023 | 10K € | 60% |
26/10/2022 | 25K € | |
30/06/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận