
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 50K € | 33.3% |
30/11/2025 | 75K € | 25% |
21/05/2025 | 100K € | +33.3% |
04/12/2024 | 75K € | +50% |
26/05/2024 | 50K € | |
04/03/2024 | 50K € | |
27/09/2023 | 50K € | |
18/12/2022 | 50K € | +400% |
30/12/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận