
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
06/03/2024 | N/A | 100% |
25/06/2023 | 25K € | |
16/01/2022 | 25K € | |
30/05/2021 | 25K € | 50% |
03/08/2020 | 50K € | 50% |
02/01/2020 | 100K € | +100% |
30/06/2019 | 50K € | 66.7% |
28/05/2018 | 150K € | |
29/06/2017 | 150K € | +50% |
28/07/2016 | 100K € | |
27/01/2016 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận