
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/10/2022 | 175K € | 41.7% |
22/06/2022 | 300K € | +20% |
23/03/2022 | 250K € | +11.1% |
11/01/2022 | 225K € | |
11/10/2021 | 225K € | +80% |
15/03/2021 | 125K € | +66.7% |
30/12/2020 | 75K € | +50% |
23/10/2020 | 50K € | +100% |
28/06/2020 | 25K € | |
02/07/2019 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận