
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/10/2022 | N/A | 100% |
19/02/2017 | 350K € | 12.5% |
12/07/2016 | 400K € | |
03/02/2016 | 400K € | +33.3% |
05/06/2015 | 300K € | |
19/11/2014 | 300K € | +500% |
29/05/2013 | 50K € | |
03/01/2013 | 50K € | |
29/07/2012 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận