
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/12/2024 | 400K € | 11.1% |
03/06/2024 | 450K € | 10% |
27/02/2024 | 500K € | |
25/10/2023 | 500K € | 4.8% |
10/07/2022 | 525K € | 8.7% |
30/11/2021 | 575K € | +27.8% |
30/07/2021 | 450K € | 25% |
10/04/2021 | 600K € | 20% |
19/09/2020 | 750K € | 6.3% |
07/04/2020 | 800K € | 20% |
30/12/2019 | 1.0M € | +8.1% |
27/05/2019 | 925K € | +2.8% |
12/03/2019 | 900K € | +9.1% |
30/12/2018 | 825K € | +10% |
09/06/2018 | 750K € | +36.4% |
18/03/2018 | 550K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận