
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/11/2023 | 200K € | 33.3% |
18/05/2023 | 300K € | 14.3% |
28/11/2022 | 350K € | +16.7% |
09/06/2022 | 300K € | |
24/11/2021 | 300K € | +9.1% |
09/04/2021 | 275K € | |
02/10/2019 | 275K € | 8.3% |
14/12/2018 | 300K € | |
01/05/2018 | 300K € | 25% |
19/11/2017 | 400K € | +33.3% |
16/07/2017 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận