
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/06/2025 | 100K € | |
16/12/2024 | 100K € | |
05/06/2024 | 100K € | |
10/12/2023 | 100K € | |
20/06/2023 | 100K € | |
05/12/2022 | 100K € | +100% |
17/05/2022 | 50K € | |
05/12/2021 | 50K € | |
16/06/2021 | 50K € | |
04/12/2020 | 50K € | +100% |
04/10/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận